产品推荐
联系方式
- 手机:13423896424
- 电话:13423896424
- 传真:
- 邮箱:
- 地址:深圳市龙华新区大浪街道同胜社区上横朗新工业区2栋
新创远55寸3.5mm LG液晶拼接屏大屏幕拼接墙
发表时间:2019-04-19 22:58浏览次数:
产品介绍
一、55寸多屏拼接屏简介
55寸液晶拼接屏采用LG工业级液晶显示面板,结合超窄边拼接技术、信号切换技术、无损远程传输技术、图像拼接处理技术综合应用组成一套功能多样化、控制智能化、操作先进化的液晶拼接显示系统,为客户展现出高亮度、高清晰度、无干扰的优质晶拼接画面。专业的防灼屏及散热技术,平均无故障运行时间(MTBF)达60000小时。完美的无缝拼接效果,能够最大程度地减少看者的视觉盲点与视觉割裂感,为您呈现浑然一体的恢弘视野和超清晰震撼的动态视觉体验。
2、55寸多屏拼接屏功能
55寸超窄边液晶拼接屏既能单独作为显示器使用,又可以拼接成超大屏幕拼接墙使用。根据不同使用需求,实现可变大也可变小的百变大屏功能:单屏分割显示、单屏单独显示、任意组合显示、全屏液晶拼接、双重拼接液晶屏拼接、竖屏显示,图像边框可选补偿或遮盖,支持数字信号的漫游、缩放拉伸、跨屏显示,各种显示预案的设置和运行,全高清信号实时处理。
3、55寸多屏拼接屏应用
55寸液晶拼接墙被广泛应用于:视频监控、交通控制、安防监控以及国防、舞台娱乐、电视演播厅、股票证券、大型会展、商场、银行、办公大厅、公司迎客屏、专卖店、调度指挥等。
技术参数
项目 | 详细参数 |
产品型号 | XCY-P5535LL/ZG01 |
面板 | LD550DUN-TGB1/LG |
面板类型 | a-Si TFT-LCD,液晶屏 |
面板尺寸 | 1213.4*684.2mm |
背光类型 | WLED |
分辨率 | 1920*1080 |
显示模式 | S-IPS,常黑显示,透射式 |
显示区域 | 1209.9*680.7mm |
像素间距 | 0.630*0.630 |
表面处理 | 雾面(Haze 44%) |
纵横比例 | 16:9 |
面板亮度 | 500cd/m2 |
对比度 | 1400:1 |
显示颜色 | 16.7M |
响应时间 | 8ms |
可视角度 | 178°/178°/178°/178° |
刷新频率 | 60HZ |
场频 | 50Hz/60Hz/70Hz |
3D降噪 | 有 |
视频降噪 | 有 |
3D梳状滤波 | 有 |
多媒体接口 | HDMI 1路 |
D-SUB接口 | VGA 1路 |
数字视频接口 | DVI-D 1路 |
复合视频输入 | BNC 1路 |
复合视频输出 | BNC 1路 |
串口控制输入 | 1路RJ45(RS-232协议),1路ISPDEBUG接口 |
串口控制输出 | RS-232(2路输出) |
地址码开关 | 设置屏的ID地址 |
视频制式 | PAL/NTSC/SECAM |
使用寿命 | 60000(最小值)小时 |
散热系统 | 超静音双风扇散热,带温控功能 |
机壳材质 | 强固型金属机壳 |
菜单语言 | 中文、英文(可选) |
信号格式 | NTSC、PAL、480P、576P、720P、1080I、1080P |
待机功率损耗 | <3W |
整机功耗 | ≤250W |
输入电压 | AC100V-240V 50/60Hz |
工作温度 | 负20到正65度 |
安装方式 | 壁挂、嵌入式、落地机柜、吊装、电视柜 |
整机重量 | / |
机柜材料 | 全钢机架、铝材、屏幕外边框装饰用户自选材料 |
双屏外包装尺寸 | 1310×340×815mm |
控制软件 | 软件MultiScreenGraphics |
配件清单 | 电源线、主信号线、232转RJ45串口接头、安装螺丝(M8*16)、软件说明书、保修卡、合格证 |
推荐新闻
- 2019-04-19如何选择一款适合自己的触摸一体机
- 2019-04-19大屏拼接常见故障处理方法